Sistema de soldagem de braço robótico ABB Yaskawa com soldagem a laser de trilhos posicionadores
Tamanho do pacote 180,00 cm * 120,00 cm * 180,00 cm Peso bruto do pacote 450,000 kg Máquina de solda a laser de fibra po
Informação básica.
Modelo NÃO. | HY-WF01 |
Aula Técnica | Laser de Onda Contínua |
Ao controle | Automático |
Densidade de potência | Soldagem por conduta térmica |
Classificação de laser | Laser de fibra óptica |
Tipo | Máquina de solda a laser para chapa de aço de silício |
Requisito de energia | 220 V/50 Hz e 60 Hz 3800 V/50 Hz e 60 Hz |
Regulação de energia | 10-100% |
Sistema de alimentação de arame | Opção (1,0 mm-2,0 mm) |
Método de resfriamento | Resfriador de água |
Nome do Produto | Máquina de solda a laser portátil |
Consumo geral de energia | <= 2 kW, 3 kW, 4 kW |
Material de aplicação | Aço inoxidável, aço carbono alumínio |
Instabilidade de energia | <3% |
Frequência Laser | 50-5000 Hz |
Comprimento de onda do laser | 1024 nm |
Cabeça de soldagem | Oscilação ou estática |
Profundidade de soldagem | 2,0-4,0mm |
Cabeça de cabeça | Cabeça de soldagem a laser oscilante |
Máx. Poder | 1000W 1500W 2000W |
Fonte Laser | Raycus/Jpt/Ipg/Reci |
Envie para nós