
Grande Marca Seis
Comparação das vantagens da soldagem Superioridade do produto: Articulação de seis eixos, pode completar qualquer traje
Informação básica.
| Modelo NÃO. | 1500W 2000W 3000W 6000W |
| Classificação de laser | Laser de fibra óptica |
| Tipo | Máquina automática de solda a laser |
| Máquina de resfriamento de água | TVP |
| Trocando a fonte energética | Meanwell |
| Marca do dispositivo a laser | Máx. |
| Marca do robô | Yaskawa ABB |
| Marca de cabeça de laser | Xinghong |
| Pacote de Transporte | Caixa de madeira |
| Especificação | 2400mm*2400mm*2400mm |
| Marca comercial | Grande Laser |
| Origem | China |
| Código HS | 8515809090 |
| Capacidade de produção | 50 conjuntos por mês |
Descrição do produto
| especificação técnica | CH1500 | CH2000 | CH3000 |
Potência máxima do laser | 1500W | 2.000 W | 3000W |
| Comprimento de onda do maser óptico | 1080nm+5nm | 1080nm+5nm | 1080nm+5nm |
Quantidade de saída de fibra | Rota 1 | Rota 1 | Rota 1 |
| Profundidade de campo | aço inoxidável de 3mm | Aço inoxidável de 4,5 mm | aço inoxidável de 5mm |
| Liga de alumínio de 1,5 mm | liga de alumínio de 3mm | liga de alumínio de 3mm | |
Potência geral | 4KW | 5,5 kW | 10KW |
| Entrada de tensão | AC220V+10%/3P+PE | AC220V+10%/3P+PE | AC380V+10%/3P+PE |
| Tipo de resfriamento | Resfriamento a água | Resfriamento a água | refrigeração a água |
Tipo de fibra óptica | QBH | QBH | QBH |
| Diâmetro da fibra | |||



Envie para nós





